27SiMn无缝钢管有多种规格,其外径范围通常在63mm-351mm之间,壁厚范围在10mm-45mm之间,以下是部分常见的规格及壁厚信息:
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 10 | 146 | 14 | 219 | 22 |
| 83 | 11 | 146 | 16 | 219 | 32 |
| 83 | 13 | 146 | 18 | 232 | 30 |
| 89 | 9 | 146 | 20 | 232 | 40 |
| 89 | 10 | 146 | 22 | 245 | 16 |
| 89 | 11 | 146 | 25 | 245 | 20 |
| 95 | 10 | 159 | 12 | 245 | 22 |
| 95 | 13 | 159 | 16 | 273 | 20 |
| 95 | 14 | 159 | 18 | 273 | 22 |
| 102 | 10 | 159 | 21 | 273 | 25 |
| 102 | 11 | 159 | 25 | 273 | 27 |
| 102 | 12 | 168 | 16 | 273 | 30 |
| 108 | 11 | 168 | 18 | 299 | 20 |
| 108 | 12 | 168 | 20 | 299 | 25 |
| 108 | 14 | 168 | 25 | 299 | 28 |
| 114 | 9 | 180 | 13 | 299 | 30 |
| 114 | 10 | 180 | 17 | 325 | 25 |
| 114 | 12 | 180 | 18 | 325 | 28 |
| 127 | 14 | 180 | 20 | 325 | 30 |
| 127 | 17 | 203 | 14 | 351 | 18 |
| 127 | 18 | 203 | 16 | 351 | 25 |
| 127 | 22 | 203 | 18 | 351 | 30 |
| 127 | 25 | 203 | 21 | ||
| 127 | 30 | 203 | 26 |


