无缝钢管型号规格表-现货价格-无缝钢管厂-无缝钢管厂

xml地图 | 标签列表
咨询热线:

178 6054 0308

当前位置:首页 >> 无缝钢管现货报价 > 正文
联系方式


无缝钢管厂家(华迈森金属材料有限公司)

联系人:姜经理

手 机:17860540308(微信同号)

手 机:15553255909(微信同号)

网 址:www.jzwfgc.com

地 址:山东省聊城经济技术开发区辽河路东首蒋官屯工业园


无缝钢管型号规格表
发布日期:2025-10-10  浏览量:38  字号:[  ]

  无缝钢管的规格通常用“外径×壁厚”来表示,单位为毫米(mm)。以下是一些常见的无缝钢管型号规格表:


规格 外径(mm) 壁厚(mm) 长度(mm) 标准
6 分钢管 19.05 2.0 - 6.0 3000-12000 GB/T 8162、GB/T 3087
1 寸钢管 25.4 2.0 - 6.0 3000-12000 GB/T 8162、GB/T 3087
2 寸钢管 50.8 3.0 - 10.0 3000-12000 GB/T 8162、GB/T 3087
3 寸钢管 76.1 4.0 - 12.0 3000-12000 GB/T 8162、GB/T 3087
4 寸钢管 101.6 4.0 - 12.0 3000-12000 GB/T 8162、GB/T 3087
6 寸钢管 168.3 4.0 - 16.0 3000-12000 GB/T 8162、GB/T 3087
8 寸钢管 219.1 4.5 - 20.0 3000-12000 GB/T 8162、GB/T 3087
10 寸钢管 273 5.0 - 22.0 3000-12000 GB/T 8162、GB/T 3087
12 寸钢管 323.9 5.0 - 25.0 3000-12000 GB/T 8162、GB/T 3087
14 寸钢管 355.6 5.0 - 30.0 3000-12000 GB/T 8162、GB/T 3087
16 寸钢管 406.4 6.0 - 35.0 3000-12000 GB/T 8162、GB/T 3087

  此外,还有更多其他规格的无缝钢管,如外径12mm、14mm、16mm等,对应的壁厚有1.5mm、2.0mm等多种选择,具体可参考以下表格:

规格 数量 规格 数量 规格 数量
12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 65
14×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 105
16×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 84
18×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100
20×2.5-3-5 17 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40 50
24×2.5-3-4-5-6 25 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60
25×2.5-3-4-5-6 28 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40 70
28×3-3.5-4-5-6 30 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38 120
32×3.5-4-5-6-8 40 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38 75
34×4-5-6-8 35 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120
36×3.5-5-6-8 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40 45
38×4-5-6-7-8-9-10 33 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128
39×3.5-5-8-10 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40 60
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 180×32-34-38-40 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 203×32-36-40 70 - -
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110 - -

Copyright © jzwfgc.com   无缝钢管厂(华迈森金属材料有限公司)- 版权所有
电话:17860540308 15553255909 姜经理

地址:   技术支持:互联纵横