8163流体无缝钢管(GB/T8163-2008)的常见规格表如下:
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2.5 | 133 | 7 | 273 | 8 |
| 25 | 2.5 | 133 | 8 | 273 | 10 |
| 25 | 4.5 | 133 | 9 | 273 | 12 |
| 32 | 3 | 133 | 10 | 273 | 14 |
| 32 | 3.5 | 140 | 6 | 299 | 8 |
| 32 | 4 | 140 | 8 | 299 | 10 |
| 32 | 5 | 146 | 8 | 299 | 12 |
| 42 | 4 | 159 | 6 | 299 | 16 |
| 45 | 3 | 159 | 10 | 325 | 8.5 |
| 45 | 4 | 159 | 12 | 325 | 12 |
| 50 | 4 | 168 | 6 | 325 | 14 |
| 50 | 5 | 168 | 7 | 325 | 16 |
| 57 | 3.5 | 168 | 8 | 351 | 9 |
| 57 | 4 | 168 | 10 | 351 | 10 |
| 57 | 5 | 180 | 6 | 351 | 14 |
| 60 | 3 | 180 | 8 | 356 | 8 |
| 60 | 3.2 | 180 | 10 | 377 | 14 |
| 63.5 | 5 | 180 | 12 | 402 | 9 |
| 68 | 3 | 180 | 16 | 402 | 10 |
| 70 | 5 | 194 | 6 | 402 | 12 |
| 73 | 3.5 | 194 | 8 | 402 | 14 |
| 73 | 5 | 194 | 10 | 402 | 16 |
| 76 | 3 | 194 | 12 | 426 | 12 |
| 76 | 3.5 | 203 | 10 | 426 | 14 |
| 76 | 4 | 203 | 12 | 426 | 16 |
| 76 | 5 | 219 | 6 | 426 | 18 |
| 83 | 6 | 219 | 8 | 426 | 20 |
| 89 | 4 | 219 | 10 | 450 | 10 |
| 89 | 4.5 | 219 | 12 | 450 | 12 |
| 89 | 5 | 219 | 14 | 450 | 14 |
| 89 | 6 | 219 | 16 | 450 | 16 |
| 89 | 6.5 | 245 | 8 | 450 | 20 |
| 89 | 7 | 245 | 10 | 480 | 10 |
| 89 | 8 | 245 | 12 | 480 | 12 |
| 89 | 10 | 253 | 10 | 480 | 14 |
| 89 | 12 | 253 | 12 | 480 | 16 |
| 89 | 13 | 273 | 8 | 480 | 18 |
| 95 | 4 | 273 | 10 | 480 | 20 |
| 95 | 5 | 273 | 12 | 508 | 10 |
| 95 | 5.5 | 273 | 14 | 508 | 12 |
| 102 | 5.5 | 299 | 8 | 508 | 14 |
| 102 | 6 | 299 | 10 | 508 | 16 |
| 102 | 7 | 299 | 12 | 508 | 18 |
| 102 | 14 | 299 | 16 | 508 | 20 |
| 108 | 4 | 325 | 8.5 | 530 | 10 |
| 108 | 5 | 325 | 12 | 530 | 12 |
| 108 | 7 | 325 | 14 | 530 | 14 |
| 108 | 8 | 325 | 16 | 530 | 16 |
| 108 | 10 | 351 | 9 | 530 | 18 |
| 108 | 13 | 351 | 10 | 560 | 14 |
| 114 | 4 | 351 | 14 | 560 | 18 |
| 114 | 5 | 377 | 8 | 560 | 20 |
| 114 | 6 | 377 | 10 | 610 | 12 |


