45#无缝钢管的直径规格表涵盖了多种不同的尺寸,以下是一些常见的规格示例:

| 外径(mm) | 壁厚(mm)可选范围 |
|---|---|
| 12 | 1.5 |
| 14 | 1.5、2.5、3 |
| 16 | 1.5、2.5、4 |
| 18 | 2.3、4、5 |
| 20 | 2.5、3、5 |
| 21.3 | - |
| 24 | 2.5、3、4、5、6 |
| 25 | 2.5、3、4、5、6 |
| 27 | - |
| 27.3 | - |
| 28 | 3、3.5、4、5、6 |
| 32 | 3.5、4、5、6、8 |
| 34 | 4、5、6、8 |
| 36 | 3.5、5、6、8 |
| 38 | 4、5、6、7、8、9、10 |
| 42 | 3.5、4、5、6、7、8、9、10 |
| 45 | 3.5、4、5、6、7、8、9 |
| 48 | 3.5、4、5、6、7、8、9、10 |
| 51 | 3.5、4、5、6、7、8、9、10 |
| 57 | 3.5、5、6、7、8、9、10、12 |
| 60 | 3.5、4.5、5、6、7、8、9、12、14 |
| 63.5 | - |
| 63 | 3.5、4.5、5、6、7、8、9、10、12、14 |
| 70 | 4、4.5、5、6、7、8、9、10、12、15、16 |
| 73 | 4、4.5、5、6、7、8、9、10、12、15 |
| 76 | 4、4.5、5、6、7、8、9、10、12、14 |
| 83 | 4.5、5、10、12、14、16、18、20 |
| 89 | 4.5、8、10、12、14、16、18、20 |
| 95 | 4.5、6、8、10、12、14、16、20 |
| 102 | 4.5、5、6、7、8、10、12、14、16、20 |
| 108 | 4.5、5、6、7、8、10、12、14、18、20、22 |
| 114 | 4.5、5、6、7、8、10、12、14、18、20 |
| 121 | 4.5、5、6、7、8、10、12、14、16、20 |
| 127 | 4.5、5、6、7、8、10、12、14、16、20、25、30 |
| 133 | 4.5、6、8、12、14、16、18、20、25、30 |
| 140 | 5、6、7、8、9、10、12、14、16、20、22、25、30、35 |
| 146 | 4.5、6、8、12、14、16、18、20、25、30 |
| 152 | 4.5、6、8、12、14、16、18、20、25、30 |
| 159 | 4.5、6、10、12、14、16、18、20、22、25、30 |
| 168 | 8、10、12、14、20、25、30、35 |
| 180 | 8、12、16、25、30、32、34、38、40 |
| 194 | 6、8、12、16、20、25、30、40 |
| 203 | 6、7、10、15、20、25、30 |
| 219 | 6、8、12、16、18、20、25、30、40 |
| 245 | 8、10、14、17、20、22、25、28、30、34、40 |
| 273 | 7、9、12、15、18、20、25、30、35、38、40 |
| 299 | 8、12、16、20、24、28、30、32、36、38、40 |
| 325 | 8、12、14、18、28、32、34、38 |
| 351 | 10、16、20、25、40 |
| 355 | 6、18、20、25、30、40 |
| 377 | 8、12、15、20、24、28、30、37、40、45 |
| 402 | 10、15、20、25、30、35 |
| 406 | 10、20、25、28、35、40 |
| 426 | 10、12、14、16、20、25、30、35、40 |
| 450 | 10、12、14、16、20、25、34、40 |
| 480 | 10、12、14、16、18、20、25、30、40 |
| 500 | 10、12、14、16、20、25、34、40 |
| 510 | 10、12、14、16、20、25、34、40 |
| 530 | 10、12、14、16、18、20、30、40 |
请注意,以上规格表并非详尽无遗,实际生产中可能还有其他尺寸可供选择。此外,不同厂家生产的45#无缝钢管在规格上可能略有差异,具体选择时请参照相关标准或咨询厂家以获取准确信息。


